Danske Bank | 3 månader | 4,39 |
Handelsbanken | 3 månader | 4,54 |
IKANO | 3 månader | 3,98 |
Landshypotek | 3 månader | 3,25 |
Länsförsäkringar | 3 månader | 4,49 |
SEB | 3 månader | 4,49 |
Skandia | 3 månader | 4,15 |
SWEDBANK | 3 månader | 4,49 |
Listan med räntor är hämtad med tillåtelse av Bostadsfokus.se. För mer aktuell information om listräntor och andra frågor som berör bostadsfinansiering och ägande rekommenderar vi att du besöker deras hemsida Bostadsfokus.se
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar